Linear Dimensions - ISO 13920
		
		
                
                  | Tolerance Class | Limit Deviations in mm for nominal dimension ranges | 
                
                  | 2-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | >4000-8000 | >8000-12000 | >12000-16000 | >16000-20000 | >20000 | 
                
                  | A | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 | ± 7 | ± 8 | ± 9 | 
                
                  | B | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 | ± 12 | ± 14 | ± 16 | 
                
                  | C | ± 3 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 11 | ± 14 | ± 18 | ± 21 | ± 24 | ± 27 | 
                
                  | D | ± 4 | ± 7 | ± 9 | ± 12 | ± 16 | ± 21 | ± 27 | ± 32 | ± 36 | ± 40 | 
              
			  
			  Angular Dimensions - ISO 13920
			  
                
                  | Tolerance Class | Limit Deviations in mm for nominal dimension ranges | 
                
                  | 0-400 | >400-1000 | >1000 | 
                
                  | A | ± 0.33° | ± 0.25° | ± 0.167° | 
                
                  | B | ± 0.75° | ± 0.5° | ± 0.33° | 
                
                  | C | ± 1° | ± 0.75° | ± 0.5° | 
                
                  | D | ± 1.5° | ± 1.25° | ± 1° |